
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 472 | 7958 |
| 2 | 19 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 471 | 1115 |
| 3 | 18 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 470 | 1233 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | TTM4 - 469 | 9786 |
| 5 | 16 Nov 2026 | Senin | TTM4 - 468 | 2446 |
| 6 | 15 Nov 2026 | Minggu | TTM4 - 467 | 4821 |
| 7 | 14 Nov 2026 | Sabtu | TTM4 - 466 | 1805 |
| 8 | 13 Nov 2026 | Jumat | TTM4 - 465 | 6457 |
| 9 | 12 Nov 2026 | Kamis | TTM4 - 464 | 1932 |
| 10 | 11 Nov 2026 | Rabu | TTM4 - 463 | 7000 |
