
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 168 | 5544 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 167 | 0838 |
| 3 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 166 | 7537 |
| 4 | 21 Nov 2026 | Sabtu | ORG - 165 | 2915 |
| 5 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 164 | 2988 |
| 6 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 163 | 7298 |
| 7 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 162 | 0100 |
| 8 | 20 Nov 2026 | Jumat | ORG - 161 | 1335 |
| 9 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 160 | 8620 |
| 10 | 19 Nov 2026 | Kamis | ORG - 159 | 9823 |
